
| Наименование параметра | Значение |
| Производительность, л/ч | 150 |
| Потребление воды, л/ч | 290 - 310 |
| Сброс в канализацию, л/ч | 145 - 150 |
| Давление воды на входе системы, атм | 2 - 5 |
| Давление воды в мембранном блоке, атм | 5 - 7 |
| Температура фильтруемой воды, °С | +4...+30 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | +5...+40 |
| Подключения | JG 3/8'' |
| Габариты, мм (B x Ш x Г), мм | 445 x 480 x 380 |
| Вес системы, кг | 25 |
| Электропитание системы | 230 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 250 |
| Класс исполнения системы | IP 54 |
| Наименование параметра | Значение |
| pH | 6,5 - 8,5 |
| Минерализация, мг/л | <1500 |
| Жесткость, мг-экв/л | <10,0 |
| Свободный хлор, мг/л | <0,5 |
| Железо, мг/л | <0,3 |
| Марганец, мг/л | <0,1 |
| Перманганатная окисляемость, мгО2/л | <5 |
| Общее микробное число (ОМЧ), (КОЕ в см3 ) | <100 |
| E.coli (КОЕ в 100 см3) | отсутствует |
1. Фильтр механической очистки
2. Помпа повышения давления
3. Мембранный элемент
4. Угольный фильтр
