Разделитель обладает прочной конструкцией, которая обеспечивает должную защиту помещенного в него товара.
Совместим с евроконтейнерами, контейнерами системы R/RL-KLT, универсальными контейнерами следующих размеров: 400х300, 600х400, 800х600 мм.
Конструкция разделителя обеспечивает возможность уменьшения и увеличения его длины и ширины с шагом 25 мм, его высоты — с шагом 80 мм.
На разделитель нанесена инструкция по его установке.
Дополнительные материалы для евроконтейнеров ЕС:
| Наименование | Артикул | Размеры (мм) | Цвет | Вес (кг) | Упаковка в коробе/на паллете (шт) | Габариты упаковки (мм) | Вес упаковки (кг) | Кол-во в еврофуре (шт) | ||
| Петля для крышки | 14.932.91 | - | серый | 0,01 | 80 | 150*200 | 364 | 25 000* | ||
| Держатель для этикетки | 14.930.00 | - | нейтральный | 0,01 | 80 | 225*215*170 | 191 | 440 000* | ||
| Разделитель 600х85мм | DPS 4591 серый | 600х85 | серый | 0,1 | 100 | 620*300*200 | 100 | 25 000* | ||
| Крышка евроконтейнера | 50.511.91/61 | 300х200 | темно синий | 0,185 | 256/2048 | 1200*800*2150 | 410 | 67 584 | ||
| Крышка евроконтейнера | 50.512.1.91/61 | 400х300 | темно синий | 0,34 | 128/1024 | 1200*800*2150 | 380 | 33 792 | ||
| Крышка евроконтейнера | 50.513.91/61 | 600х400 | темно синий | 0,73 | 32/512 | 1200*800*2150 | 374 | 16 896 | ||
| Крышка евроконтейнера ЕС86 | 50.514.91 | 810х610 | серый | 1,7 | 14/280 | 1200*800*2300 | 505 | 9 240 | ||
* - не точное количество
