Перегородки для пластиковых лотков Logic Store дают возможность разбить лоток на несколько секторов для более удобного хранения различных деталей в одном контейнере.
Технические характеристики:
| Наименование | Артикул | Совместимость | Стандартный цвет | Размеры (мм) | Упаковка в короб | Упаковка на паллет (шт) | Габариты упаковки (мм) | Вес упаковки (кг) | Кол-во в еврофуре (шт) | |
| Перегородка разделительная | 14.914 | 12.412 | серый | 280х140 | 96 | 4 032 | 1200*800*2200 | 419,2 | 133056 | |
| Перегородка разделительная | 14.915 | 12.403 | серый | 330х140 | 80 | 4 480 | 1200*800*2200 | 553,6 | 147840 | |
| Перегородка разделительная | 14.916 | 12.404 | серый | 335х190 | 260 | 4 160 | 1200*800*2200 | 640,0 | 137280 | |
| Перегородка разделительная | 14.917 | 12.414 | серый | 380х140 | 80 | 3 360 | 1200*800*2200 | 486,4 | 110880 | |
| Перегородка разделительная | 14.918 | 12.405 | серый | 480х140 | 250 | 4 000 | 1200*800*2200 | 696,0 | 132000 | |
| Перегородка разделительная | 14.919 | 12.406 | серый | 481х189 | 100 | 1 600 | 1200*800*2200 | 384,0 | 52800 | |
| Перегородка разделительная | 14.920 | 12.407 | серый | 480х240 | 90 | 1 444 | 1200*800*2200 | 433,2 | 47652 | |
