Подкормщик ЭКО-600 предназначен для ленточной обработки грунтовыми и страховыми пестицидами и подпитки жидкими удобрениями полевых культур при севбе или культивации.
Особенности опрыскивателя-подкомщика:
Технические характеристики “ЭККО-600Л”:
| 1 | Рабочая ширина обработки, м, | зависит от длины культиватора |
| 2 | Вместимость бака, л, | 600 |
| 3 | Производительность за 1 час. рабочего времени, гектар/час, на 1м ширины агрегата | 0,4 – 0,8 |
| 4 | Затрата рабочей жидкости, л/гектара | 33-850 |
| 5 | Рабочая скорость, км/час | 4-8 |
| 6 | Тип насоса | мембранно-поршневой |
| 7 | Производительность насоса, л/мин | 70 |
Ширина ленты (В), которая обрабатывается одним распылителем, зависит от высоты установления распылителя (Н). Для уменьшения износа препарата ветром рекомендуется устанавливать распылители на минимально возможную высоту
| Высота распылителя (Н),см | Ширина ленты (В), см | Норма внесения в % по сравнению со сплошным опрыскиванием, для междурядий: | ||
| 50 см | 75 см | 100 см | ||
| 7 | 10 | 20 | 13 | 10 |
| 10 | 15 | 30 | 20 | 15 |
| 13 | 20 | 40 | 27 | 20 |
| 16 | 25 | 50 | 33 | 25 |
