Технические параметры
Производительность рабочая/максимальная, м3/час | 0,8...1,0 |
Объём фильтрующего материала, л | 25 |
Ресурс, м3 (при жёсткости 5 мг-экв/л) | 3,5 |
Расход соли на регенерацию, кг | 2,5...4 |
Расход воды на регенерацию (объём стоков), м3 | 0,25 |
Длительность регенерации, мин | 80…110 |
Перепад давления в рабочем режиме, бар | 0,5…1 |
Рабочее давление, бар | 2…6 |
Электропитание | 230 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Диаметр подключения трубопроводов | 1" |
Вес нетто, кг | 45 |
Габаритные размеры фильтра (В х Ш х Г), см | 133 х 70 х 45 |
Требования к воде, подаваемой на фильтр
Жёсткость, мг-экв/л | 15 |
Содержание железа, мг/л | 15 |
Содержание марганца, мг/л | 3 |
Перманганатная окисляемость, мгО2/л | 20 |
Аммоний, мг/л | 4 |
Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм | 100 |
Температура исходной воды, °С | +4…+30 |
Комплектация фильтра
