Технические параметры
Производительность рабочая, м3/час | 2,65 |
Производительность после установок Ecosoft FK или FU, м3/час | 5,3 |
Объём активированного угля FILTRASORB® 300, кг | 75 |
Объём кварцевого песка (подложки), кг | 50 |
Расход воды на регенерацию, м3/час | 5,3 |
Длительность регенерации, мин | 15…30 |
Объём воды на одну регенерацию, м3 | 1,3...2,5 |
Требуемый уровень предочистки воды от механических примесей | 100 мкм |
Рабочее давление, бар | 2…6 |
Перепад давления в рабочем режиме, бар | 0,5…1,0 |
Температура исходной воды, °C | +4…+30 |
Электропитание и потребляемая мощность управляющего клапана | 230 В, 50 Гц, до 30 Вт |
Подключения установки (наружная резьба) | 1¼” |
Вес нетто, кг | 180 |
Габаритные размеры фильтра, (В х Д), см | 212х55 |
Комплектация фильтра
