Основные свойства
Йодное число, мг/г (мин.) | 950 |
Адсорбция по метиленовому синему, мг/г (мин.) | 230 |
Площадь поверхности, м2/г | 950 |
Плотность слоя после обратной промывки и усадки, кг/м3 | 460 |
Фракция флотирующих частиц, % (об/об) | 0,1 |
Прочность на истирание, % (мин.) | 75 |
Содержание влаги при упаковке, % (макc.) | 2 |
Эффективный размер зерен, мм | 0,8–1,0 |
Средний диаметр частицы, мм | 1,6 |
Коэффициент однородности | 1,9 |
