Технические характеристики
Цвет | от светло-серого до близкого к белому |
Насыпная плотность, кг/дм3 | 0,38–0,42 |
Плотность истинная, кг/дм3 | 2,25 |
Эффективный размер зерен, мм | 0,67 |
Коэффициент однородности | 1,8 |
Размер частиц, мм | 0,6–1,7 |
Условия эксплуатации
Температура обрабатываемой воды, °С (максимум) | 60 |
Высота слоя, мм | 600–900 |
Свободное пространство в фильтре, минимум | 50% от высоты слоя |
Линейная скорость фильтрования, м/час | 12 |
Линейная скорость при взрыхлении, м/час | 20–24 |
Расширение слоя при взрыхлении | 20–40% от высоты слоя |
