Рабочие характеристики и технические данные:
Производительность при 15°С1 | м3/час | 24 |
Количество и тип мембран | 24 шт | Dow Filmtec™ XLE-440 |
Электропитание | 400 В, 50 Гц | |
Мощность насоса | кВт | 30 |
Давление на входе | атм | 2–42 |
Рабочее давление в модуле | атм | 10–14 |
Потребление воды в рабочем режиме | м3/час | 32–39 |
Потребление воды в режиме гидравлической промывки | м3/час | 50–60 |
Диаметры подключений: - вход установки | Ду80 | |
- выход пермеата | Ду80 | |
- сброс концентрата | Ду80 | |
Габариты установки (В х Ш х Г) | мм | 2300 х 5700 х 1600 |
1производительность установки обратного осмоса зависит от показателей исходной воды и её температуры
2для устойчивой работы установки требуется стабильное давление (+/- 0,5 бар) в указанном диапазоне
Требования к обрабатываемой воде:
Температура обрабатываемой воды | °С | 4–30 |
Остаточный хлор, не более | мг/л | 0,1 |
Жёсткость, до | мг-экв/л | 3 (301) |
Железо, до | мг/л | 0,1 (0,51) |
Марганец, до | мг/л | 0,05 (0,11) |
Силикаты, до | мг/л | 20 (2501) |
Окисляемость, до | мгО2/л | 4 |
1в скобках даны значения при дозировке антискаланта
Комплектация системы
Опции
