Рабочие характеристики и технические данные:
Производительность по деионизированной воде при 25 °С | м3/час | 15–17 |
Электрическое сопротивление очищенной воды | МОм | ≤ 15 |
Потребляемая электрическая мощность | кВт | 2–2,5 |
Давление на входе | бар | 3,5–4 |
Тип модуля | DOW EDI-310 | |
Диаметры подключений: – вход установки | фланец | Ду50 |
– выход установки | фланец | Ду50 |
– сброс концентрата | фланец | Ду20 |
– сброс электролита | фланец | Ду20 |
Габариты установки (ширина х глубина х высота) | мм | 2500 х 1500 х 1950 |
Режим работы одного модуля | ||
Производительность по очищенной воде | м3/ч | 1,5–2,2 |
Выход по пермеату | % | до 95 |
Температура исходной воды | °С | 10–38 |
Максимальное давление исходной воды | бар | 6,9 |
Максимальное давление исходной воды при постоянной работе | бар | 5,5 |
Перепад давлений исходной и очищенной воды | бар | 1,–2,5 |
Перепад давлений пермеата и концентрата | бар | 0,5–0,7 |
Интенсивность промывки электролита | л/ч | 40–60 |
Максимальный потреблеяемый электрический ток | А | 9 |
Максимальное рабочее напряжение | В | 160 |
Требования к исходной воде | ||
Жесткость | мг-экв/л | ≤ 0,01 |
Силикаты | мг/л | ≤ 0,5 |
Общий органический углерод (TOC) | мг/л | ≤ 0,5 |
pH (допустимый диапазон) | ед. | 5,0–9,0 |
Свободный хлор | мг/л | ≤ 0,05 |
Железо и марганец | мг/л | ≤ 0,01 |
Мутность | мг/л | ≤ 0,1 |
Окислители | мг/л | отсутствие |
