Рабочие характеристики и технические данные
Номинальная производительность установки | м3/ч | 20 |
Рекомендуемое рабочее давление | бар | 2–3 |
Максимально допустимое давление | бар | 6 |
Требуемый уровень предварительной очистки от механических примесей | 150–200 мкм | |
Максимальная температура | °С | не более 40 |
Рекомендуемое давление BW–промывки | бар | 1,5 |
Рекомендуемая подача воды на BW промывку | м3/ч | 40 |
Рекомендуемое давление сжатого воздуха | бар | 1,5–2,0 |
Максимальное давление BW и сжатого воздуха | бар | 2,5 |
Рекомендуемая подача сжатого воздуха | нм3/ч | 50 |
Диаметры подключений: –вход установки | Ду80 | |
–выход УФ-пермеата | Ду65 | |
–выход концентрата/сброса | Ду100 | |
–подвод и отвод промывной воды | Ду100 | |
–подвод воздуха | Ду50 | |
–подвод CIP-промывки | Ду40 | |
–отвод CIP-промывки | Ду40 | |
Рабочая температура | °С | 10..25 |
Относительная влажность, не более | % | 75 |
Электрическая мощность | кВт | 0,5 кВт |
Габариты блока (Д х Ш х В) | мм | 3000 х 1500 х 3200 |
