| Модель | СЖ-3 | СЖ-5 | СЖ-6 | СЖ-8 | СЖ-10 | СЖ-13 | СЖ-16 |
| Производительность, Q, л/с | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Высота вход. трубы, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Высота вых. трубы, мм | 1100 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 |
| Диаметр входа и выхода – Dn | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Длина емкости L, мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Диаметр емкости D, мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Жироуловитель представляет собой ёмкость, изготовленную из полимелных материалов. Материал: стеклопластик, изготовлен с использованием полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов. Состав используемых материалов может меняться в зависимости от предъявляемых требований, исходя из химического состава жидкости.
