Технические характеристики материала
Продукт | Тип | Матрица | Функциональная группа |
Dowex™ HCR-S/S | Сильнокислотный катионит | Стирол-ДВБ, гелевая | Сульфоновая кислота |
Ионная форма при поставке | Na+ | |
Полная обменная емкость, г-экв/л (мин.) | 1.9 | |
Влагосодержание, % | 48 - 52 | |
Количество целых гранул, % (мин.) | 90 | |
Плотность гранул, г/мл | 1.3 | |
Насыпная масса, г/л | 800 | |
Рекомендуемые условия эксплуатации
